成功案例+more
相关推荐
2018年上海市最新人身损害赔偿标准
来源:上海大律师网 作者:admin 时间:2018-02-26 16:47:46
2018年1月19日,上海统计局发布了2017年国民经济运行情况:全市经济运行总体平稳、稳中向好、好于预期,创新驱动发展、经济转型升级成效进一步显现。全年城镇常住居民人均可支配收入62596元,农村常住居民人均可支配收入27825元。另据查询上一年人均生活消费支出数据,其中城镇常住居民人均消费支出42304元,农村常住居民人均消费支出18090元。
根据以上数据,2018年上海市人身损害赔偿标准也相应做调整,其中城镇居民残疾赔偿金、死亡赔偿金最高标准调整为1251920元。(附表如下)
2018年上海市统计局公布的最新数据 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 62596元/年 | 2017年度 |
农村常住居民人均可支配收入 | 27825元/年 | 2017年度 |
城镇常住居民人均消费支出 | 42304元/年 | 2017年度 |
农村常住居民人均消费支出 | 18090元/年 | 2017年度 |
上海市2018年人身损害赔偿标准 |
|||
赔偿项目 | 赔偿金额(人民币:元) | ||
城 镇 居 民 |
残疾赔偿金 自定残日起按20年算 |
60周岁及以下 | 1251920*伤残等级系数 |
61至75周岁 | 62596*(80-年龄)*伤残等级系数 | ||
75周岁以上 | 312980*伤残等级系数 | ||
死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 1251920 | |
61至75周岁 | 62596*(80-年龄) | ||
75周岁以上 | 312980 | ||
农 村 常 住 居 民 |
残疾赔偿金 自定残日起按20年算 |
60周岁及以下 | 556500*伤残等级系数 |
61至75周岁 | 27825*(80-年龄)*伤残等级系数 | ||
75周岁以上 | 139125*伤残等级系数 | ||
死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 556500 | |
61至75周岁 | 27825*(80-年龄) | ||
75周岁以上 | 139125 | ||
赔偿项目 | 赔偿金额(人民币:元) | ||
医疗费 | 按医疗费发票单据 | ||
误工费 | 按照实际减少的收入计算;或按照最近3年平均收入计算;或按照上海相同或相近行业上一年度职工平均工资计算 | ||
营养费 | 20—40元/天 | ||
护理费 | 护理人员有收入的,按照实际减少的收入计算;没有收入或者雇佣护理工的,参照同等级别护理的劳务报酬标准计算 | ||
住宿费 | 60元/天*期限 | ||
住院伙食补助费 | 20元/天*期限 | ||
交通费 | 按发票单据 | ||
物损费 | 交通事故中损坏的车辆、衣物等财物损失 | ||
鉴定费 | 按发票单据 | ||
残疾辅助器具费 | 按普通实用国产器具的合理标准计算 | ||
丧葬费 | 44024元 | ||
被扶养人生活费 | 人均消费支出(城镇居民42304;农村居民18090)*年限 | ||
精神抚慰金 | 50000*伤残等级系数;死亡的,按50000元计算 | ||
律师费 | 按发票单据,根据《上海律师服务收费管理办法》标准执行 |
作 者: 上海市华天成律师事务所 高级合伙人 牛方兴律师
手 机: 139-1865-6196
电 话: 021-56635519
网 址: http://www.sh148.com.cn
微 信: a13918656196
公众号: niufxls@163.com
邮 箱: ox_lawyer@126.com
地 址: 上海市静安区中兴路1500号(火车站北广场)新理想大厦9层
上一篇:最后一页
下一篇:上海市最新人身损害赔偿标准