成功案例+more
2016年上海市最新人身损害赔偿标准
来源:上海大律师网 作者:admin 时间:2020-05-06 20:54:19
(适用于2016年3月—2017年2月)
上海大律师网 http://www.sh148.com.cn
项目 | 依据 | |||||
1 | 医药费 | 按发票和医嘱单,医疗费清单 | ||||
2 | 误工费 | 按实际减少收入计算,不能举证可以参照上海最低工资标准每月2020. | ||||
3 | 护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理,则按家属实际减少收入计算 | ||||
4 | 营养费 | 30—50/天×营养期限 | ||||
5 | 交通费 | 根据实际医疗需要花费交通费情况 | ||||
6 | 住宿费 | 合理发生实际费用,法院一般不支持. | ||||
7 | 住院伙食补助费 | 20元/天×住院时间 | ||||
8 | 物损费 | 在交通事故中遭受损害的车辆、衣物、手机等损失 | ||||
9 | 鉴定费 | 凭鉴定机构出具的发票. | ||||
10 | 律师费 | 凭票据和聘请律师合同,参照《上海律师政府收费指导价》 | ||||
11 | 残疾赔偿金 | 60周岁及其以下 | 城镇:52962×20×伤残系数 | |||
农村:23205×20×伤残系数 | ||||||
61—75周岁 | 城镇:52962×年限×系数 | 增加一岁减少一年 | ||||
农民:23205×年限×系数 | ||||||
75周岁以上 | 城镇:52962×5×系数 | |||||
农村:23205×5×系数 | ||||||
12 | 残疾辅助器具费 | 普通实用的国产器具的合理标准计算(中等标准) | ||||
13 | 丧葬费 | 34800 | ||||
14 | 被扶养人生活费 | 城镇:36946×年限(人均消费性支出) | ||||
农村:16152年限(人均消费性支出) | ||||||
15 | 死亡赔偿金 | 60周岁及其以下 | 城镇:1059240 | |||
农村:464100 | ||||||
61—75周岁 | 城镇:52962×年限 | 增加一岁减少一年 | ||||
农村:23205×年限 | ||||||
75周岁以上 | 城镇:264810 | |||||
农村:116025 | ||||||
16 | 精神损失费 | 死亡 | 50000 | |||
残疾 | 50000×系数;情况特别严重可以酌情处理. | |||||
17 | 死亡事故家属处理事故合理性支出 | 赔偿三个亲属的半个月的误工费、交通费、住宿费 | ||||
| 2016年2月公布的最新数据 | |||||
18 | 职工平均工资 | 2015年:60435每月:5036 | ||||
19 | 城市居民家庭人均可支配收入 | 52962 | ||||
20 | 农村居民人均纯收入 | 23205 | ||||
21 | 城市居民人均消费性支出 | 36946 | ||||
22 | 农村居民人均消费性支出 | 16152 | ||||
上海牛方兴律师:13918656196 | | | | | | |
上一篇:最后一页
下一篇:代书遗嘱的有效条件及见证人资格